令和元年度(2019年度)マンション管理士試験の解答速報!
※本ページはPR(広告)が含まれています
2019年11月24日(日)に全国で一斉に実施されました令和元年度マンション管理士試験の模範解答が各資格学校にてぞくぞくと公表されておりますので、こちらのサイトでもアップしておきます。
なお、結果発表については2020年1月10日(金)となってますので、発表され次第、こちらのサイトでもご紹介したいと思います。
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
正式な解答については、公益財団法人 マンション管理センターのホームページ上で後日公開されますので、そちらで必ず確認するようお願いします。
■マンション管理センター
http://www.mankan.org/index.html
令和元年度(2019年度)マンション管理士試験 模範解答
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 |
4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 |
1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 |
4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
問46 | 問47 | 問48 | 問49 | 問50 |
3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
直近5年のマンション管理士試験の合格率と合格点
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 17,449人 | 14,937人 | 85.60% | 1,260人 | 8.44% | 36点 |
平成27年 | 16,466人 | 14,092人 | 85.56% | 1,158人 | 8.21% | 38点 |
平成28年 | 16,006人 | 13,737人 | 85.82% | 1,101人 | 8.01% | 35点 |
平成29年 | 15,102人 | 13,037人 | 86.33% | 1,168人 | 8.96% | 36点 |
平成30年 | 14,227人 | 12,389人 | 87.08% | 975人 | 7.87% | 38点 |
資格学校の解答速報ページ
【アガルートアカデミー】令和元年度 マンション管理士試験・解答速報
【LEC東京リーガルマインド】2019年度 マン管・管業 解答速報・無料成績診断