マン管の試験情報
平成29年度(2017年度)管理業務主任者試験の合格点/合格率について
※本ページはPR(広告)が含まれています
2017年12月3日に実施された平成29年度管理業務主任者試験の結果が、マンション管理業協会の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合格点(ボーダー)
50問中36問以上正解で合格。
(試験の一部免除者は45問中31問以上正解で合格)
受験者数、合格率の情報
項目 | 項目(内訳) | 2017年度(今年) | 2016年度(前年) | 対前年比 |
---|---|---|---|---|
申込者数 | 20,098人 | 20,255人 | ー157人 | |
男性 | (15,908人) | (16,156人) | (-248人) | |
女性 | (4,190人) | (4,099人) | (+91人) | |
受験者数 | 16,950人 | 16,952人 | -2人 | |
男性 | (13,410人) | (13,535人) | (-125人) | |
女性 | (3,540人) | (3,417人) | (+123人) | |
受験率 | 84.34% | 83.69% | +0.64% | |
男性 | (84.30%) | (83.78%) | (+0.52%) | |
女性 | (84.49%) | (83.36%) | (+1.13%) | |
合格者数 | 3,679人 | 3,816人 | -137人 | |
男性 | (2,881人) | (3,080人) | (-199人) | |
女性 | (798人) | (736人) | (+62人) | |
合格率 | 21.71% | 22.51% | -0.81% | |
男性 | (21.48%) | (22.76%) | (-1.27%) | |
女性 | (22.54%) | (21.54%) | (+1.00%) |
参考:
一般社団法人 マンション管理業協会|平成29年度管理業務主任者試験の結果
都道府県別の受験状況/合格者数情報などの詳しい内容については、マンション管理業協会の公式サイトにて掲載されてますので、そちらでご確認ください。
なお、合格者の受験番号については、平成30年1月19日付官報にて掲載されてますので
そちらでご確認下さい。